| 용량 (KVA) | 30 |
| 효율 | 99% |
| 임피던스 전압 | 12-30% |
| 절연 등급 | F/H |
| 운전 주파수 | 50/60Hz |
| 상(Phase) | 3상 |
| 1차 전압(V) | 300V |
| 2차 전압(V) | 400V |
| 표준 | EN61558-2-6 준수 |
| 벡터 그룹 | Dyn11 또는 Yyn12 |
| 용량 (KVA) | 30 |
| 효율 | 99% |
| 임피던스 전압 | 12-30% |
| 절연 등급 | F/H |
| 운전 주파수 | 50/60Hz |
| 상(Phase) | 3상 |
| 1차 전압(V) | 300V |
| 2차 전압(V) | 400V |
| 표준 | EN61558-2-6 준수 |
| 벡터 그룹 | Dyn11 또는 Yyn12 |
특성:
전력 범위: 30KVA-1MVA
상: 3상
주파수: 50-60Hz
결선 방식: Dyn11 또는 Yyn12
임피던스: 12-30%
효율: 98~99%
절연 내력: AC 3000V/분
절연 등급: H
규격: EN61558-2-6 준거