| 용량 (KVA) | 275 |
| 효율 | 98% |
| 절연 등급 | H |
| 운전 주파수 | 50Hz |
| 상(Phase) | 3상 |
| 1차 전압(V) | 380 |
| 2차 전압(V) | 400 |
| 벡터 그룹 | Dyn11 |
| 용량 (KVA) | 275 |
| 효율 | 98% |
| 절연 등급 | H |
| 운전 주파수 | 50Hz |
| 상(Phase) | 3상 |
| 1차 전압(V) | 380 |
| 2차 전압(V) | 400 |
| 벡터 그룹 | Dyn11 |
설계 특징:
이중 철심 설계, 컨포멀 코팅, 긴 수명
특성:
전력 범위: 50KVA~1MVA
상: 3상
주파수: 50~60Hz
결선 방식: Dyn11 또는 Yyn12
임피던스: 12~30%
효율: 98~99%
절연 내력: AC 3000V/분
절연 등급: H
규격: EN61558-2-6 준수